# Носимий акумулятор Doodle Labs - BAT-W01-A

**BAT-W01-A**

![Battery-removebg-preview](https://techlibrary.doodlelabs.com/hs-fs/hubfs/Battery-removebg-preview.png?width=280\&height=449\&name=Battery-removebg-preview.png)

Акумуляторний блок постачається разом з портативним радіоприймачем Doodle Labs Wearable. Він оснащений спеціальним механізмом блокування/розблокування, що забезпечує стійкість до вібрацій завдяки надійному кріпленню до портативного інтелектуального радіоприймача. Акумуляторний блок розміщений у міцному алюмінієвому корпусі IP67, що відповідає стандартам MIL-STD-810H. Він повністю сумісний з USB-PD і може заряджатися від джерела живлення 5 до 15 B, сумісного з різними зарядними пристроями, включаючи зарядні пристрої для мобільних телефонів, ноутбуків та USB-портів автомобілів. Вбудована інтелектуальна система управління акумулятором (BMS) забезпечує швидку зарядку та підтримує тривалу безперервну роботу.

{% hint style="info" %}
Для заряджання цього акумулятора за допомогою системи Nexus Stribog БАС використовуйте адаптер живлення з кабелями USB-C, що відповідають вимогам до живлення BAT-W01-A.\
\
Див [Поведінка світлодіодів та живлення](#led-and-power-behavior) розділ щодо вказівок під час заряджання та експлуатації.
{% endhint %}

#### Технічні характеристики <a href="#technical-specifications" id="technical-specifications"></a>

| Номер моделі                                                                                            | BAT-W01-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Ємність акумулятора                                                                                     | 5000мА·год @ 36Bт\*год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Конфігурація комірок                                                                                    | 2x 21700 Li-Ion елементи в конфігурації 2S1P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вихідна напруга                                                                                         | <p>Номінальна напруга: 7.2 B<br>Повна зарядка: 8.4 B<br>Відключення розряду: 6.0 B</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Напруга/струм заряджання                                                                                | <p>Зарядний пристрій USB-PD: 5 B/3 А (найнижчий пріоритет), 12 B/2 А5, 15 B/3 А (найвищий пріоритет)<br><br>Джерело живлення постійного струму: 5 B постійного струму \~ 15 B постійного струму</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Час заряджання до повної ємності</p><p>(без навантаження радіо)</p>                                  | <p>Напруга заряджання 5 B: 220 хв.</p><p>Напруга заряджання 12 B: 125 хв.</p><p>Напруга заряджання 15 B: 115 хв.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Температура та відносна вологість                                                                       | <p>Заряджання: від 10 до 40 ℃, 60 ± 25% відносної вологості</p><p>Розряджання: від -10 до 55 ℃, 60 ± 25% відносної вологості</p><p>Зберігання: від -5 до 35 ℃, 60 ± 25% відносної вологості</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Інтерфейси                                                                                              | <p>Кнопка увімкнення/вимкнення живлення</p><p>1 порт USB-C (тільки вхід)</p><p>1 двоколірний світлодіодний індикатор зеленого/червоного кольору</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Час роботи *(початок з повністю зарядженим акумулятором, без підключеного зарядного пристрою USB-C PD)* | <p>Максимальний час використання: 3,5 год. типовий показник<br><em>(Носимий MR-радіоприймач RM-1700-22W3 на частоті 915 МГц, смуга пропускання каналу 20 МГц, MCS8, Turbo увімкнено, GPS вимкнено, WiFi вимкнено при температурі 25 °C)</em></p><p>Нормальне використання: зазвичай 5,2 години<br><em>(Носимий MR-радіоприймач RM-1700-22W3 на частоті 915 МГц, смуга пропускання каналу 20 МГц, MCS0, Turbo вимкнено, GPS вимкнено, WiFi вимкнено при температурі 25 °C)</em></p><p>Режим очікування: 6,5 години<br><em>(Носимий MR-радіоприймач RM-1700-22W3 у режимі очікування при температурі 25 °C)</em></p> |
| Струм витоку в накопичувачі                                                                             | <p>4.5 мA типово<br><br></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Розміри                                                                                                 | 99.75мм x 63.0мм x 30.4мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Вага                                                                                                    | 291 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Вхід і стійкість                                                                                        | <p>Ступінь захисту від проникнення IP67<br>MIL-STD-810H для вібрації та ударів</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

\
**Технічна примітка:**

* Якщо акумуляторний блок необхідно зберігати протягом тривалого часу (понад 3 місяці), умови навколишнього середовища повинні бути такими: температура: 23±5℃, вологість: 60±25％RH.
* Напруга для тривалого зберігання повинна бути в діапазоні 7.4 B\~7.8 B.
* Рекомендується заряджати акумулятор кожні 1 місяць.

#### Поведінка світлодіодів та живлення <a href="#led-and-power-behavior" id="led-and-power-behavior"></a>

| Зарядний пристрій USB-C PD НЕ підключений                                                                              | Система вимкнена                                                                                                                                                                                                                            |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Заряджання акумулятора, зарядний пристрій USB-C PD підключено, ємність акумулятора < 5%                                | Швидке миготіння ЧЕРВОНОГО світлодіода                                                                                                                                                                                                      |
| Заряджання акумулятора, зарядний пристрій USB-C PD підключений, 5% ≤ ємність акумулятора < 60%                         | Середній блимаючий ЖОВТИЙ світлодіод                                                                                                                                                                                                        |
| Заряджання акумулятора, зарядний пристрій USB-C PD підключено, 60% ≤ ємність акумулятора < 100%                        | Повільне миготіння ЗЕЛЕНИЙ світлодіод                                                                                                                                                                                                       |
| Акумулятор повністю заряджений, зарядний пристрій USB-C PD підключений, ємність акумулятора 100%                       | ЗЕЛЕНИЙ СВІТЛОДІОД світиться ПОСТІЙНО                                                                                                                                                                                                       |
| Натисніть кнопку PWR - режим увімкнення                                                                                | Постійно світиться ЖОВТИЙ світлодіод, і користувач повинен утримувати кнопку PWR. Потім постійно світиться ЗЕЛЕНИЙ світлодіод, і користувач може відпустити кнопку PWR в будь-який момент, а потім натиснути кнопку PWR - режим увімкнення. |
| Натисніть кнопку PWR - режим ВИМКНЕНО                                                                                  | Постійний червоний світлодіод світиться, і користувач повинен утримувати кнопку PWR. Потім червоний світлодіод згасне, і користувач може відпустити кнопку PWR в будь-який момент.                                                          |
| Температура акумулятора перевищує поріг нагрівання або охолодження акумулятора.                                        | Червоний і зелений світлодіоди блимають по черзі                                                                                                                                                                                            |
| <p>a. Температура акумулятора перевищує поріг нагрівання або охолодження акумулятора</p><p><br>b. Батарея відсутня</p> | <p>ЧЕРВОНИЙ світлодіод блимає двічі поспіль, потім<br>ЗЕЛЕНИЙ світлодіод блимає двічі поспіль і повторює</p>                                                                                                                                |

#### Спеціальні функції безпеки <a href="#special-safety-features" id="special-safety-features"></a>

| Захист від від'єднання                    | Автоматичне вимкнення батарейного відсіку, коли батарейний відсік випадково від'єднується від портативного радіо MR під час нормальної роботи                                |
| ----------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Профілактичне циклічне вимкнення живлення | Батарейний відсік буде вимушено переходити в режим вимкнення живлення, якщо не буде виявлено радіосигнал Wearable MR, навіть якщо буде натиснута кнопка увімкнення живлення. |
| Примусове ручне вимкнення                 | У разі тривалого натискання кнопки живлення батарейний відсік буде вимушено переведений у режим вимкнення живлення.                                                          |

Ця сторінка була створена з використанням ресурсів із документації Doodle Labs: <https://techlibrary.doodlelabs.com/rugged-rechargeable-li-ion-battery-pack>

***


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.airvolute.com/uas-platforms/nexus-stribog-uas-1/stribog-uas-user-manual/batteries-and-charging/nosimii-akumulyator-doodle-labs-bat-w01-a.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
